Chios Hardstone Trail
42 km
28/04/2024
RACES - CRITIRIA
Below is the table with the indicative trail races-criteria.
The athlete must have completed at least one race in the last three years to participate in the Chios Hardstone Trail 41 km race.
Α/Α | ΑΓΩΝΑΣ - ΚΡΙΤΗΡΙΟ |
1 | AlpamayoPro Relay |
2 | AlpamayoPro TrailRace 25K |
3 | Andorra Ultra Trail |
4 | Andros Trail Race 22K |
5 | Arachova Trail |
6 | Arachova Trail 21K |
7 | Aristarchos Race to the Sky |
8 | Artemisio Trail Run |
9 | Atsas Mountain Race |
10 | Avgo Vertical Challenge |
11 | Cappadocia Ultra Trail 110K |
12 | Cappadocia Ultra Trail 60K |
13 | Chios Hardstone Trail 23K |
14 | Corfu Mountain Trail 100K |
15 | Corfu Mountain Trail 39K |
16 | Corfu Mountain Trail 40K |
17 | Corfu Mountain Trail 45K |
18 | Corfu Mountain Trail 80K |
19 | Corfu Path 25K |
20 | Courmayeur Champex Chamonix |
21 | Crusader Castles Ultra – Lionheart |
22 | EcoMarathon |
23 | Ellinikon Cross Country Race 25K |
24 | Ellinikon Cross Country Race 52K |
25 | Faethon Olympus Marathon |
26 | Faethon Rupicapra |
27 | Florina Trail Challenge – Arctos Trail |
28 | Garmin Troodos Cyprus Marathon 2017 |
29 | Grammos Mountain Run |
30 | Grand Raid Pyrenees |
31 | Granitis Trail |
32 | Haidou Trail Party |
33 | Hydras Trail Event 26K |
34 | Ice Trail AltiSpeed |
35 | Ice Trail Tarentaise |
36 | Imittos Epic |
37 | Iti Trail Run 28K |
38 | Karpenisi Trail Run 25K |
39 | Kentavros Ultra Trail 23K |
40 | Kentavros Ultra Trail 63K |
41 | Kissavos Marathon Race |
42 | Koziakas Mountain Race 20K |
43 | Lailias Mountain Running |
44 | Lavaredo Cortina Skyrace |
45 | Lavaredo Cortina Trail |
46 | Lavaredo Ultra Trail |
47 | Le Grand Pyrenees |
48 | Lefkas Trail Run 23K |
49 | Lesvos Trail Running |
50 | Lost Trail |
51 | Meteora Trail Run |
52 | Mont-Blanc Marathon |
53 | Mont-Blanc Marathon 80K |
54 | Nature Trail |
55 | Naxos Trail Race 25K |
56 | Offtrail Parnassos 25K |
57 | Olympus Marathon |
58 | Olympus Mythical Trail |
59 | Olympus WAR |
60 | Orehovo Ultra |
61 | Orliakas Adventure Race |
62 | Orsieres Champex Chamonix |
63 | Paggaio Trail Run |
64 | Panachaiko Trail 20K |
65 | Panachaiko Trail 22K |
66 | Paranesti Path |
67 | Penteli Trace 20K |
68 | Persenk Ultra Trail |
69 | Poikilo Rocky Mountain 22K |
70 | Psiloritis Race |
71 | Rodopi Challenge 50M |
72 | Rodopi Ultra Trail |
73 | Rogkas |
74 | Rouvas Forest Trail 25K |
75 | Skiathos Trail |
76 | Sougliani Trail |
77 | Taygetos Marathon |
78 | Tihio Race 25K |
79 | Tihio Race 26K |
80 | Tihio Race 28K |
81 | Tihio Race 50K |
82 | Tinos Challenge 20K |
83 | Tinos Marble Trail Exomeria 22K |
84 | Tor des Geants |
85 | Traces des Ducs de Savoie |
86 | Transgrancanaria |
87 | Transgrancanaria Advanced |
88 | Transgrancanaria Maraton |
89 | Transgrancanaria Starter |
90 | Transpyrenea |
91 | Tsaritsani Trail 21K |
92 | Tzoumerka Half Marathon Race |
93 | Tzoumerka Marathon Race |
94 | Tzoumerka Ultra Marathon Adventure Race |
95 | Ultra Tour Monte Rosa |
96 | Ultra Trail Barcelona |
97 | Ultra Trail Pelion |
98 | Ultra-Trail du Mont-Blanc |
99 | Ursa Trail |
100 | Virgin Forest Ultra Trail |
101 | Volos Regional Trail |
102 | Vrontou North Olympus Trail |
103 | Vrontou North Olympus Trail 20K |
104 | Xanthi Mountain Run 25K |
105 | Zagori Mountain Running 21K |
106 | Zagori Mountain Running 42K |
107 | Zagori Mountain Running 44K |
108 | Zagori Mountain Running 80K – TeRA |
109 | Ziria Race |
110 | Ziria Skyrace |
111 | ΑηΓιωργίτικο Μονοπάτι |
112 | Αθλος Τζουμέρκων 23Κ |
113 | Ημιμαραθώνιος Οχυρού Νυμφαίας |
114 | Ημιμαραθώνιος Πάικου |
115 | Ηράκλειος Άθλος 20K |
116 | Ηράκλειος Άθλος 21K |
117 | Ηράκλειος Άθλος 27Κ |
118 | Κάσσιος Δίας |
119 | Καστόρειος Ορεινός Ημιμαραθώνιος |
120 | ΛΕΒΑΔΟΣ |
121 | Λέβαδος 23Κ |
122 | Μινωικό Μονοπάτι Μύθων 26Κ |
123 | Μονοπάτι Παρνασσού 24K |
124 | Μονοπάτια Κνωσού – Γιούχτα 22Κ |
125 | Μπούρινος |
126 | Ξε-Σκουριά-Ζω |
127 | Ορειβατικός Μαραθώνιος Ολύμπου |
128 | Ορεινός αγώνα Νότιας Δίκτης |
129 | Ορεινός Αγώνας Βρυσεάδα |
130 | Ορεινός Αγώνας Γερανείων 22Κ |
131 | Ορεινός Αγώνας Ζευς 47K |
132 | Ορεινός Αγώνας Κισσάβου |
133 | Ορεινός Ημιμαραθώνιος Καβουσίου 21K |
134 | Ορεινός Ημιμαραθώνιος Ν. Δίκτης |
135 | Ορεινός Ημιμαραθώνιος Πηλίου |
136 | Ορεινός Μαραθώνιος Οίτης Ηρακλής |
137 | Ορεινός Μαραθώνιος Πηλίου |
138 | Στα Χνάρια της Αρκούδας |
139 | Στα Χνάρια του Δευκαλίωνα 25K |
140 | Στην σκιά του Κριάκουρα |
141 | Στην Σκιά του Κριάκουρα 21K |
142 | Τείχιο – Δελφοί |
143 | Υψάριον Μονοπάτι |
144 | Υψάριον Μονοπάτι 44K |
145 | Χειμωνιάτικος Ενιπέας |
146 | Χορτιάτης Trail Run |
147 | Χορτιάτης Trail Run 22K |
CHIOS RUNNING
CHIOS RUNNING
CHIOS RUNNING
CHIOS RUNNING
CHIOS RUNNING
CHIOS RUNNING
CHIOS RUNNING
CHIOS RUNNING